Deelnemers + rating
BOERTJES WOOD SCHAAKTOERNOOI |
||||
zaterdag 10 februari |
2024 |
|||
Achternaam |
Voornaam |
Woonplaats |
Rating |
|
1 | Essen van | Mark | Luttenberg | 2058 |
2 | Binnendijk | Ferdinand | Wolvega | 2057 |
3 | Mostert | Davin | Hoogeveen | 1923 |
4 | Mourik van | Maurice | Den Haag | 1913 |
5 | in ’t Veld | Rene | Zwolle | 1872 |
6 | Hoekstra | Jan | Dedemsvaart | 1868 |
7 | Meerlo | Harry | Balkbrug | 1839 |
8 | Reinders | Joan | Hardenberg | 1825 |
9 | Haker | Jan | Lochem | 1822 |
10 | Glopper de | Bart | De Wijk | 1802 |
11 | Broertjes | Stephan | Coevorden | 1780 |
12 | Boer | Albert | Dalfsen | 1747 |
13 | Kunnen | Ruurd | Roden | 1733 |
14 | Witkamp | Theo | Coevorden | 1691 |
15 | Schaap | Niels | Elst | 1662 |
16 | Schaik van | Henk | Hasselt | 1644 |
17 | Leeuw de | Dirk | Dedemsvaart | 1630 |
18 | Sarkisyan | Sergei | Emmen | 1626 |
19 | Sybesma | Pieter | Hardenberg | 1614 |
20 | Zwanepol | Johan | Peize | 1608 |
21 | Besselse | Harry | Giethoorn | 1599 |
22 | Brouwer | Rene | Marienberg | 1595 |
23 | Prins | Bas | Nieuwleusen | 1589 |
24 | Pauptit | Jean | Pesse | 1584 |
25 | Stotijn | Max | Hoogeveen | 1575 |
26 | Binnendijk Voortman | Ineke | Wolvega | 1571 |
27 | Amsterdam van | Mark | Zwolle | 1570 |
28 | Keizer | Menno | Leek | 1556 |
29 | Holst van | Marcelis | Emmen | 1550 |
30 | Witkamp | Remi | Coevorden | 1547 |
31 | Haselhoff | Fred | Dedemsvaart | 1528 |
32 | Huijps | Ad | Zuidwolde | 1477 |
33 | Burgh van der | Arend | Nieuw Roden | 1469 |
34 | Schutte | Wim | Lutten | 1468 |
35 | Duisterwinkel | Jan | Roden | 1466 |
36 | Punter | Michel | Ommen | 1464 |
37 | Boer de | Tjakko | De Wijk | 1450 |
38 | Koppenol | Frans | Ommen | 1446 |
39 | Dikmans | Harry | Zuidwolde | 1440 |
40 | Brouwer | Walter | Balkbrug | 1420 |
41 | Graaf de | Stein | Zwolle | 1410 |
42 | Meijeringh | Arjen | Emmen | 1405 |
43 | Vinne van der | Klaas | Hasselt | 1396 |
44 | Vos | Aaldert | Hoogeveen | 1375 |
45 | Doorn van | Frans | Roden | 1371 |
46 | Bakker | Bert | Staphorst | 1350 |
47 | Smedinga | Teije | Tolbert | 1343 |
48 | Boersma | Douwe | Balkbrug | 1318 |
49 | Panhuis | Cor | De Wijk | 1300 |
50 | Graaf de | Olof | Zwolle | 1275 |
51 | Kaal | Anton | Ommen | 1271 |
52 | Bredewold | Jannes | Nieuwleusen | 1250 |
53 | Klooster ten | Maarten | Zwolle | 1250 |
54 | Vonder | Johan | Witharen | 1247 |
55 | Weijs | Rik | Dalfsen | 1245 |
56 | Duisterwinkel | Kees | Roden | 1242 |
57 | Kuindersma | Arjen | Zuidwolde | 1225 |
58 | Veltink | Gesinus | Balkbrug | 1192 |
59 | Lamers | Sander | Nijverdal | 1171 |
60 | Zuidhof | Dolf | Assen | 1150 |
61 | Boer | Richard | Noordseschut | 1133 |
62 | Boer de | Gerrit | Nieuwleusen | 1115 |
63 | Oldenhuis | Aries | Groningen | 1100 |
64 | Nijman | Gerjo | Balkbrug | 1100 |
65 | Vries de | Christiaan | Balkbrug | 1100 |
66 | Lockefeer | Theo | Rotterdam | 1068 |
67 | Hanouwer | Iroy | Hoogeveen | 1086 |
68 | Korenhof | Dirk Jan | Marum | 1009 |
69 | Hamelink | Henk | Roden | 803 |
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
JUNIOREN T/M 16 JAAR | ||||
1 | Mahmoudi | Radin | ||
2 | Slingerland | Dyon | ||
3 | Wiering | Doeke | ||
4 | Vierhout | Cai-Jun | ||
5 | Heart | Diyar | ||
6 | Xu | Nicolas | ||
7 | Xu | Alex | ||
8 | Noord de | Elin | ||
9 | ||||
10 |