Interne competitie
Partijen in ronde 13 op maandag 9-12-2024.
1 | Gert Menkveld | – | Jan Hoekstra | 0-1 |
2 | Harry Meerlo | – | Jean Pauptit | 1-0 |
3 | Harry Dikmans | – | Klaas Winters | 0-1 |
4 | Henk Veenstra | – | Dirk de Leeuw | 0-1 |
5 | Fred Haselhoff | – | Douwe Boersma | ½-½ |
6 | Walter Brouwer | – | Ad Huijps | ½-½ |
7 | Anton Kaal | – | Herbert Oostenbrink | 0-1 |
8 | Gerrit de Boer | – | Wim Schutte | 0-1 |
Afwezig:
Bas Prins | Andre Wuite | ||||
Gerard van der Holst | Jan Schippers | ||||
Gesinus Veltink | Albertus Mulder | ||||
Bert Poels |
Stand na ronde 13 op 9-12-2024.
waarde | naam | startrating | rating | punten | partijen | winst | remise | verlies | kleur | percentage | afwezig | bye | |
1 | 30 | Jan Hoekstra | 1898 | 1951 | 274,5 | 11 | 10 | 1 | 0 | -1 | 95,5 | 1 | 1 |
2 | 29 | Harry Meerlo | 1917 | 1958 | 272,3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 91,7 | 0 | 1 |
3 | 28 | Klaas Winters | 1823 | 1857 | 203,7 | 11 | 8 | 1 | 2 | -1 | 77,3 | 2 | 0 |
4 | 27 | Dirk de Leeuw | 1776 | 1803 | 158,5 | 13 | 8 | 2 | 3 | -1 | 69,2 | 0 | 0 |
5 | 26 | Douwe Boersma | 1652 | 1673 | 130,0 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 46,2 | 0 | 0 |
6 | 25 | Ad Huijps | 1694 | 1690 | 108,7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 45,5 | 2 | 0 |
7 | 24 | Herbert Oostenbrink | 1732 | 1733 | 106,5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 3 | 0 |
8 | 23 | Wim Schutte | 1666 | 1663 | 103,2 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 41,7 | 1 | 0 |
9 | 22 | Fred Haselhoff | 1714 | 1695 | 97,5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 40,9 | 1 | 1 |
10 | 21 | Jan Schippers | 1677 | 1684 | 92,7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 5 | 0 |
11 | 20 | Gerard van der Holst | 1723 | 1726 | 83,7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 6 | 1 |
12 | 19 | Gert Menkveld | 1738 | 1733 | 82,3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 6 | 1 |
13 | 18 | Jean Pauptit | 1723 | 1733 | 77,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 7 | 0 |
14 | 17 | Bert Poels | 1608 | 1601 | 70,0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 36,4 | 1 | 1 |
15 | 16 | Walter Brouwer | 1654 | 1653 | 44,8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 8 | 0 |
16 | 15 | Harry Dikmans | 1678 | 1620 | 44,0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 27,3 | 1 | 1 |
17 | 14 | Henk Veenstra | 1722 | 1726 | 43,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9 | 0 |
18 | 13 | Anton Kaal | 1546 | 1518 | 28,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16,7 | 4 | 0 |
19 | 12 | Bas Prins | 1764 | 1756 | 28,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 10 | 1 |
20 | 11 | Albertus Mulder | 1475 | 1481 | 17,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 |
21 | 10 | Gerrit de Boer | 1457 | 1420 | 17,5 | 13 | 1 | 1 | 11 | -1 | 11,5 | 0 | 0 |
22 | 9 | Gesinus Veltink | 1498 | 1491 | 14,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 9 | 0 |
23 | 8 | Andre Wuite | 1585 | 1556 | 5,3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0,0 | 10 | 0 |
Partijen in Ronde 14 op maandag 23-12-2024.
1 | Jan Hoekstra | – | Jean Pauptit | ….. |
2 | Harry Dikmans | – | Harry Meerlo | ….. |
3 | Klaas Winters | – | Walter Brouwer | ….. |
4 | Dirk de Leeuw | – | Ad Huijps | ….. |
5 | Douwe Boersma | – | Henk Veenstra | ….. |
6 | Herbert Oostenbrink | – | Gerrit de Boer | ….. |
7 | Wim Schutte | – | Anton Kaal | ….. |
8 | Gert Menkveld | – | Bert Poels | ….. |
Afwezig:
Fred Haselhoff | Albertus Mulder | ||||
Bas Prins | Andre Wuite | ||||
Gerard van der Holst | Jan Schippers | ||||
Gesinus Veltink |