Uitslagen
Uitslagen Boertjes Schaaktoernooi 2025 |
Eindstand Boertjes Schaaktoernooi 2024 |
|||||||||||||
GROEP 1 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | M. van Mourik | Den Haag | xx | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | Groep 1 | 1 | B. Nijdam | Zwolle | 2 | ||
2 | T. Hop | Dedemsvaart | 0,5 | xx | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | D. Mostert | Hoogeveen | 2 | |||
3 | D. Mostert | Hoogeveen | 1,0 | 0,5 | xx | 0,5 | 2,0 | |||||||
4 | B. Nijdam | Zwolle | 1,0 | 0,5 | 0,5 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 2 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | J. Reinders | Hardenberg | xx | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | Groep 2 | 1 | Joan Reinders | Hardenberg | 2,5 | ||
2 | A. de Boer | Dalfsen | 0,0 | xx | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 | A. de Boer | Dalfsen | 1,5 | |||
3 | J. Haker | Lochem | 0,5 | 0,5 | xx | 0,5 | 1,5 | |||||||
4 | H. Meerlo | Balkbrug | 0,0 | 0,0 | 0,5 | xx | 0,5 | |||||||
GROEP 3 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | T. Sanders | Zwolle | xx | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Groep 3 | 1 | T. Sanders | Zwolle | 3 | ||
2 | D. de Leeuw | Dedemsvaart | 0,0 | xx | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2 | S. Sarkisyan | Erica | 1,5 | |||
3 | F. Molanus | Groningen | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | 0,0 | |||||||
4 | S. Sarkisyan | Erica | 0,0 | 0,5 | 1,0 | xx | 1,5 | |||||||
GROEP 4 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | M. van Amsterdam | Zwolle | xx | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Groep 4 | 1 | T. Wolthekker | Nietap | 2,5 | ||
2 | H. van Schaik | Hasselt | 0,0 | xx | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2 | H. van Schaik | Hasselt | 1,5 | |||
3 | J. Boer | Bovensmilde | 1,0 | 0,0 | xx | 0,0 | 1,0 | |||||||
4 | T. Wolthekker | Nietap | 1,0 | 0,5 | 1,0 | xx | 2,5 | |||||||
GROEP 5 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | A. Slump-Hadderingh | Emmen | xx | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | Groep 5 | 1 | P. Vaillant | Almelo | 2,5 | ||
2 | A. Huijps | Zuidwolde | 0,0 | xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | A Slump-Hadderingh | Emmen | 2 | |||
3 | P. Vaillant | Almelo | 1,0 | 1,0 | xx | 0,5 | 2,5 | |||||||
4 | W. Adema | Groningen | 0,0 | 1,0 | 0,5 | xx | 1,5 | |||||||
GROEP 6 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | F. Koppenol | Ommen | xx | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | Groep 6 | 1 | M. van Holst | Emmen | 2 | ||
2 | L. Nijmeijer | Hollandscheveld | 0,5 | xx | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | K. van Oosten | Emmen | 2 | |||
3 | M. van Holst | Emmen | 0,0 | 1,0 | xx | 1,0 | 2,0 | |||||||
4 | K. van Oosten | Emmen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 7 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | J. Duisterwinkel | Roden | xx | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | Groep 7 | 1 | H. van Haaster | Kraggenburg | 2 | ||
2 | G.A. Vos | Hoogeveen | 0,0 | xx | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | J. Duisterwinkel | Roden | 2 | |||
3 | W. Brouwer | Balkbrug | 0,0 | 1,0 | xx | 0,0 | 1,0 | |||||||
4 | H. van Haaster | Kraggenburg | 1,0 | 0,0 | 1,0 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 8 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | A. Meijeringh | Emmen | xx | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | Groep 8 | 1 | S. de Graaf | Zwolle | 3 | ||
2 | F. van Doorn | Roden | 0,0 | xx | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | A. Meijeringh | Emmen | 2 | |||
3 | S. de Graaf | Zwolle | 1,0 | 1,0 | xx | 1,0 | 3,0 | |||||||
4 | H. Dikmans | Zuidwolde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | |||||||
GROEP 9 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | M. ten Klooster | Zwolle | xx | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Groep 9 | 1 | M. ten Klooster | Zwolle | 3 | ||
2 | K. Koppenol | Dedemsvaart | 0,0 | xx | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | K. Duisterwinkel | Roden | 2 | |||
3 | D. Boersma | Balkbrug | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | 0,0 | |||||||
4 | K. Duisterwinkel | Roden | 0,0 | 1,0 | 1,0 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 10 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | A. Kuindersma | Zuidwolde | xx | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | Groep 10 | 1 | B. Bakker | Staphorst | 2 | ||
2 | O. de Graaf | Zwolle | 0,0 | xx | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | A. Kuindersma | Zuidwolde | 2 | |||
3 | B. Prins | Nieuwleusen | 0,0 | 0,0 | xx | 1,0 | 1,0 | |||||||
4 | B. Bakker | Staphorst | 1,0 | 1,0 | 0,0 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 11 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | C. Panhuis | De Wijk | xx | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Groep 11 | 1 | H. Hamelink | Roden | 2 | ||
2 | G. Nijman | Balkbrug | 1,0 | xx | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | G. Nijman | Balkbrug | 2 | |||
3 | H. Hamelink | Roden | 1,0 | 1,0 | xx | 0,0 | 2,0 | |||||||
4 | A. Kaal | Ommen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | xx | 1,0 | |||||||
GROEP 12 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | W. Pathuis | De Wijk | xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Groep 12 | 1 | D.J. Tinholt | 2,5 | |||
2 | L. Siero | 1,0 | xx | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | J. Bredewold | Nieuwleusen | 2,5 | ||||
3 | J. Bredewold | Nieuwleusen | 1,0 | 1,0 | xx | 0,5 | 2,5 | |||||||
4 | D.J. Tinholt | 1,0 | 1,0 | 0,5 | xx | 2,5 | ||||||||
GROEP 13 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
1 | L. Nijman | Balkbrug | xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Groep 13 | 1 | C. de Vries | Balkbrug | 3 | ||
2 | G. de Boer | Nieuwleusen | 1,0 | xx | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | D. Slingerland | Dalfsen | 2 | |||
3 | D. Slingerland | Dalfsen | 1,0 | 1,0 | xx | 0,0 | 2,0 | |||||||
4 | C. de Vries | Balkbrug | 1,0 | 1,0 | 1,0 | xx | 3,0 |